{ "timestamp":"2026-10-11 07:07:14",  
"schedules": [
			 { "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "depature":"2026-10-12 20:00", "arrival":"2026-10-13 02:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-14 20:00", "arrival":"2026-10-15 02:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-17 20:00", "arrival":"2026-10-18 02:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "depature":"2026-10-19 20:00", "arrival":"2026-10-20 02:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-21 20:00", "arrival":"2026-10-22 02:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-24 20:00", "arrival":"2026-10-25 02:00"}
],
"vessels": [
		"MV Filipinas Iligan"
		,"MV Filipinas Nasipit"
],
"rates": [
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Economy", "rooms":"Deck C Nunungan  ,Deck A Salvador  ,Deck B Pantar  ", "rate":"480.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Tourist", "rooms":" Tubod  , Kolambugan  ", "rate":"680.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Cabin", "rooms":" Lala (Good for 12), Kauswagan (Good for 12), Magsaysay (Good for 8), Baroy (Good for 10), Linamon (Good for 12), Baloi (Good for 10)", "rate":"1,310.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" Tagoloan (Good for 2), Karomatan (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" Kapatagan (Good for 3), Maigo (Good for 3)", "rate":"4,230.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Economy", "rooms":"Deck A BUTUAN  ,Deck B ACLAN  ", "rate":"480.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Tourist", "rooms":" BUNAWAN  , AMONTAY  ", "rate":"680.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Business Class", "rooms":" CAMAGONG - LOWER BEDS (Good for 24), CAMAGONG - UPPER BEDS (Good for 24)", "rate":"1,100.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Cabin", "rooms":" CULIT (Good for 8), KINABJANGAN (Good for 4), LAS NIEVES (Good for 4), CUBI-CUBI (Good for 8), JAGUIMITAN (Good for 10), LA PAZ (Good for 4), PUNTA (Good for 4), ATA-ATAHON (Good for 14), JABONGA (Good for 8), KITCHARAO (Good for 4), LORETO (Good for 4)", "rate":"1,310.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Cabin", "rooms":" SAN LUIS (Good for 2), TALISAY (Good for 2), SANTIAGO (Good for 2), SANTA ANA (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" VERUELA (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" TRIANGULO (Good for 3)", "rate":"4,230.00/room"}
]
}

