{ "timestamp":"2026-10-11 07:08:10",  
"schedules": [
			 { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-11 23:59", "arrival":"2026-10-12 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "depature":"2026-10-13 23:59", "arrival":"2026-10-14 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-15 23:59", "arrival":"2026-10-16 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-18 23:59", "arrival":"2026-10-19 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "depature":"2026-10-20 23:59", "arrival":"2026-10-21 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-22 23:59", "arrival":"2026-10-23 06:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Iligan", "depature":"2026-10-25 23:59", "arrival":"2026-10-26 06:00"}
],
"vessels": [
		"MV Filipinas Iligan"
		,"MV Filipinas Nasipit"
],
"rates": [
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Economy", "rooms":"Deck B Pantar  ,Deck C Nunungan  ,Bridge Salvador  ", "rate":"480.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Tourist", "rooms":" Kolambugan  , Tubod  ", "rate":"680.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Cabin", "rooms":" Baroy (Good for 10), Linamon (Good for 12), Baloi (Good for 10), Lala (Good for 12), Kauswagan (Good for 12), Magsaysay (Good for 8)", "rate":"1,310.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" Karomatan (Good for 2), Tagoloan (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Iligan", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" Kapatagan (Good for 3), Maigo (Good for 3)", "rate":"4,230.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Economy", "rooms":"Deck A BUTUAN  ,Deck B ACLAN  ", "rate":"480.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Tourist", "rooms":" BUNAWAN  , AMONTAY  ", "rate":"680.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Business Class", "rooms":" CAMAGONG - LOWER BEDS (Good for 24), CAMAGONG - UPPER BEDS (Good for 24)", "rate":"1,100.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Cabin", "rooms":" CUBI-CUBI (Good for 8), JAGUIMITAN (Good for 10), LA PAZ (Good for 4), PUNTA (Good for 4), ATA-ATAHON (Good for 14), JABONGA (Good for 8), KITCHARAO (Good for 4), LORETO (Good for 4), CULIT (Good for 8), KINABJANGAN (Good for 4), LAS NIEVES (Good for 4)", "rate":"1,310.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Cabin", "rooms":" TALISAY (Good for 2), SANTIAGO (Good for 2), SANTA ANA (Good for 2), SAN LUIS (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" VERUELA (Good for 2)", "rate":"2,820.00/room"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Nasipit", "accomodation":"Suite Room", "rooms":" TRIANGULO (Good for 3)", "rate":"4,230.00/room"}
]
}

