{ "timestamp":"2026-10-11 07:09:44",  
"schedules": [
			 { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-11 01:30", "arrival":"2026-10-11 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-12 01:30", "arrival":"2026-10-12 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-13 01:30", "arrival":"2026-10-13 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-14 01:30", "arrival":"2026-10-14 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-15 01:30", "arrival":"2026-10-15 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-16 01:30", "arrival":"2026-10-16 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-17 01:30", "arrival":"2026-10-17 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-18 01:30", "arrival":"2026-10-18 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-19 01:30", "arrival":"2026-10-19 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-20 01:30", "arrival":"2026-10-20 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-21 01:30", "arrival":"2026-10-21 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-22 01:30", "arrival":"2026-10-22 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-23 01:30", "arrival":"2026-10-23 05:00"}
			, { "vessel":"MV Filipinas Bohol", "depature":"2026-10-24 01:30", "arrival":"2026-10-24 05:00"}
],
"vessels": [
		"MV Filipinas Bohol"
],
"rates": [
		{ "vessel":"MV Filipinas Bohol", "accomodation":"Economy", "rooms":"Deck B Deck 2  ,Deck A Bridge  ", "rate":"400.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Bohol", "accomodation":"Tourist", "rooms":"Deck 2 No. 1  ,Deck B No. 2  ", "rate":"500.00"}
		,
		{ "vessel":"MV Filipinas Bohol", "accomodation":"Cabin", "rooms":" Mabini (Good for 4), Jagna (Good for 4), Candijay (Good for 4), Alicia (Good for 4)", "rate":"600.00"}
]
}

